インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\198,000 ※同日2本目以降は5%引き | 2ヵ月-6ヵ月 | 1-6回 |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 ※混合歯列期 | 2年-6年 | 24-72回 |
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \495,000 ※小児矯正Ⅰ期が終了後、永久歯列で矯正が必要な場合。 | 2年-6年 | 24-70回 |
観察料(矯正中) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | - | - |
観察料 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | - | - |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\880,000 ※大人で永久歯列 | 1年-3年 | 12-36回 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,430,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \132,000 ※1回\10,000~\30,000 | 3ヵ月-1年 | 3-12回 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \165,000 | 3ヵ月-1年 | 3-12回 |
観察料(矯正中) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | - | - |
観察料 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | - | - |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,400 ※当院通院中の患者様は1回\13,200 | 2週間-1ヵ月 | 3-4回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\29,700 ※トレー作製\10,000 | 1ヵ月 | 2-4回 |
ホワイトニングジェル | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,000/4本 | - | - |
オフィスホワイトニングとホームホワイトニングの併用 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 当院通院中の患者様 | - | - |
ホワイトコート1本 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,300/1本 | 1日-2日 | 1-2回 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \250,000 | 1ヵ月-1年 | 3-6回 |
アタッチメント義歯のアタッチメント部分 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1ヵ月-1年 | 3-6回 |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \275,000 | 1ヵ月-1年 | 3-6回 |
シリコーンデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \275,000 | 1ヵ月-1年 | 3-6回 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \209,000 | 1ヵ月-1年 | 3回 |
金属床(ノンクラスプ+メタルフレーム) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\132,000 ~ \275,000 | 1ヵ月-1年 | 3-6回 |
レーザーによる歯肉のメラニン色素の除去 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 ※1歯歯肉面積当たりの料金 6歯部分まで\24,000 | - | - |
エアフローによるタバコ・紅茶などのステイン除去 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\7,150 | 2ヵ月-3ヵ月 | 1回 |
フッ素塗布 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100 | 1日 | 1回 |
エムドゲイン法 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \88,000 | 3ヵ月 | 3回 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,500 | - | - |
3DS | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
リテーナー \8,800 3DS処置/1回 \3,000 | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | ● | ▲ | 休 | ● | ▲ | 休 |
14:30-20:00 | ● | ■ | 休 | 休 | ● | 休 | 休 |
▲10:00-14:00、■午後19:00迄 ※休診日:木、日、祝、水土午後